產(chǎn)品中心
Products Center
聯(lián)系我們
Contact Us
國(guó)內(nèi):133-9741-6525
國(guó)際:+86-157-7384-5032
(Wechat/Whatsapp/Skype)
地址:湖南省婁底市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三一配套工業(yè)園

A40機(jī)械手濕噴臺(tái)車(chē)(高配版)
所屬分類(lèi):
關(guān)鍵詞:
工程機(jī)械
產(chǎn)品詳情
濕噴機(jī)廣泛應(yīng)用于水電隧道
、地下廠房、地鐵工程、鐵路隧道湖南三耳重工自寶開(kāi)發(fā)的濕噴機(jī)分為拖式濕噴機(jī)、車(chē)載式濕噴機(jī)以及自動(dòng)化程度高的工程混凝土濕噴合車(chē)
湖南三耳重工自主研發(fā)的濕噴機(jī)系列產(chǎn)品
產(chǎn)品特點(diǎn)
臂架系統(tǒng):臂架為全新專利設(shè)計(jì)
控制系統(tǒng):采用進(jìn)口及知名品牌控制器
泵送系統(tǒng):高容量料斗,大排量輸送缸
,吸入性能好底盤(pán)系統(tǒng):全新一代無(wú)極變速底盤(pán),承載能力及爬坡能力更強(qiáng)機(jī)械式傳動(dòng)方式
液壓系統(tǒng):采用德國(guó)力士樂(lè)或日本川崎品牌主油泵,伊頓
速凝劑系統(tǒng):采用國(guó)內(nèi)知名品牌軟管泵流量穩(wěn)定,可提供精準(zhǔn)的可重復(fù)計(jì)量能力
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1
2
3
4
5
6、大功率發(fā)動(dòng)機(jī)
7
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 一. 整機(jī)參數(shù) | ||||
1 | 整機(jī)尺寸(mm) | 8800x2640x3300 | |||
2 | 額定重量 | 含空壓機(jī)約17.5T(不含15.8T) | |||
3 | 最大工作高度(m) | 16 | |||
4 | 最大工作寬度(m) | 20 | |||
5 | 最大工作深度(m) | 5.05 | |||
6 | 隧道最小高度(m) | ≥5m×7m | |||
序號(hào) | 二. 臂架參數(shù) | ||||
1 | 臂架結(jié)構(gòu)形式 | 大臂 、小臂俯仰 、小臂伸縮兩節(jié) |
|||
2 | 大臂回轉(zhuǎn)(°) | 300° | |||
3 | 大臂俯仰(°) | 0-70° | |||
4 | 全臂伸縮(m) | 14.6 | |||
5 | 小臂俯仰(°) | 30-110° | |||
6 | 小臂伸縮(m) | 2節(jié)伸縮臂≥9.4m, 縮回4.6m | |||
7 | 噴嘴軸向回轉(zhuǎn)(°) | 360° | |||
8 | 噴嘴軸向擺動(dòng)(°) | 240° | |||
9 | 噴嘴刷動(dòng)(°) | 360° | |||
10 | 控制形式 | 全遙控 | |||
11 | 工作驅(qū)動(dòng)方式 | 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)或三相異步電機(jī) | |||
序號(hào) | 三.泵送參數(shù) | ||||
1 | 工作驅(qū)動(dòng)方式 | 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)或三相異步電機(jī) | |||
2 | 電動(dòng)機(jī)額定功率 | 75KW | |||
3 | 電動(dòng)機(jī)工作電壓 | 380V | |||
4 | 料斗容積 | 0.65m³ | |||
5 | 混凝土排量 | 40m³/h | |||
6 | 泵送包裹 | 全包裹 | |||
7 | 輸送缸缸徑×長(zhǎng)度 | Ф180×1170mm | |||
8 | 主油缸缸徑×行程 | Ф100×Ф70×1000mm | |||
9 | 系統(tǒng)最高壓力 | 28Mpa | |||
10 | 混凝土出口壓力 | 8.6Mpa | |||
11 | 混凝土最大粒徑(mm) | ≤16 | |||
12 | 上料高度(mm) | ≤1500 | |||
13 | 速凝劑泵最大理論排量 | 25擠壓泵變頻控制,0.3L/r ,轉(zhuǎn)速快則流量大 |
|||
14 | 速凝劑泵最大出口壓力 | 1.6Mpa | |||
15 | 輸送管徑 | Ф125-Φ100 ,Ф100-Φ90mm變徑 | |||
16 | 噴嘴口直徑 | Ф50mm | |||
序號(hào) | 四.工程車(chē)底盤(pán)參數(shù) | ||||
1 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 四驅(qū) | |||
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 113Kw | |||
3 | 軸距 | 4500mm | |||
4 | 前橋輪距(輪寬中心) | 1810mm | |||
5 | 后橋輪距(輪寬中心) | 1810mm | |||
6 | 輪胎 | 16/70-20 ,18PR L56花紋 |
|||
7 | 前/后軸荷 | 11T/11T | |||
8 | 最高時(shí)速 | 20km/h | |||
9 | 最大爬坡角度 | 25° | |||
10 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 11m |
推薦產(chǎn)品
在線咨詢