一、需求分析
您的潛在需求 | 設(shè)備對應(yīng)解決方案 | 技術(shù)支撐依據(jù) |
---|---|---|
高揚程輸送穩(wěn)定 | 液壓驅(qū)動雙缸雙作用結(jié)構(gòu),額定壓力可達 2.5-3.0MPa(對應(yīng)揚程 25-30 米,高壓型號可更高),且具備可調(diào)恒壓功能,壓力波動≤0.2MPa | 采用齒輪油泵輸出高壓油驅(qū)動柱塞,壓力可在 0-20 公斤范圍內(nèi)任意設(shè)定,出口關(guān)死時壓力仍能維持穩(wěn)定 |
固液介質(zhì)耐磨損 | 氧化鋁陶瓷柱塞(硬度 HLC8.5 以上,表面粗糙度 0.4μm),與介質(zhì)無剪切運動;過流部件可選碳化硅復(fù)合陶瓷,硬度僅次于金剛石(莫氏硬度 9 級) | 陶瓷材質(zhì)耐磨性是高鉻合金的 4-6 倍,可輸送固體含量≤70%、顆粒尺寸≤6mm 的介質(zhì) |
降低維護成本 | 易損件僅為閥片和柱塞密封,陶瓷泥漿場景下更換周期 3-6 個月,市政污泥場景下 12 個月;設(shè)備整體使用壽命≥15 年 | 液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡潔,壓力調(diào)節(jié)僅需擰動調(diào)壓閥,鎖緊后無需反復(fù)調(diào)試 |
適配多場景需求 | 流量覆蓋 0.3-25m3/h(部分型號可達300m3/h),支持變頻調(diào)速,可配套壓濾機、噴霧干燥塔等設(shè)備 | 分為高壓、低壓大流量、變量三種類型,高壓型適配遠距離輸送,變量型適配過濾設(shè)備聯(lián)動 |
(二)設(shè)備核心優(yōu)勢詳解
咸陽華星泵業(yè)有限公司生產(chǎn)的高揚程固液混合介質(zhì)輸送柱塞泵 產(chǎn)品圖片
超耐磨抗腐蝕:陶瓷柱塞采用 1400℃高溫?zé)Y(jié)工藝,可耐受 pH0-12 的強酸強堿(氫氟酸除外),在含沙泥漿中磨損率僅為金屬柱塞的 1/5。
高揚程節(jié)能:相同壓力(≥5 公斤)和流量下,電機功率比傳統(tǒng)渣漿泵小 1-2 個型號,節(jié)能率達 20%-40%;自吸能力達 4-8米,無需額外灌泵設(shè)備。
運行穩(wěn)定可靠:雙缸交替工作實現(xiàn)流量無脈動,噪音低于同類設(shè)備;皮囊蓄能器補充壓力,可避免壓力波動導(dǎo)致的輸送中斷。
操作維護簡便:冷卻水可直接沖洗柱塞延長密封壽命;故障排查清晰,如壓力上不去可優(yōu)先檢查濾油器堵塞或吸漿管漏氣。
(三)關(guān)鍵選型參數(shù)參考(以主流 YB 系列為例)
參數(shù)類別 | 核心指標(biāo) | 選型建議 |
---|---|---|
輸送需求 | 流量:0.3-25m3/h揚程:15-30m(高壓型可達 60m)壓力:1.5-3.0MPa | 按較大流量的 1.1 倍、較大揚程的 1.05-1.1 倍選型 |
介質(zhì)特性 | 固體含量:≤70%顆粒尺寸:≤6mm溫度:≤1600℃(陶瓷材質(zhì)) | 含大顆粒(>3mm)時選大口徑型號,強腐蝕介質(zhì)選碳化硅陶瓷部件 |
配套條件 | 電機功率:2.2-300kW液壓油:N36-N46 號冷卻水:≥0.1MPa 壓力 | 遠距離輸送(>50 米)需核算管路阻力,匹配對應(yīng)功率電機 |
(四)典型適用行業(yè)與場景
行業(yè)領(lǐng)域 | 具體應(yīng)用場景 | 推薦理由 |
---|---|---|
陶瓷建材 | 陶瓷泥漿、釉料輸送至噴霧干燥塔 | 恒壓輸送保證漿料濃度均勻,陶瓷柱塞耐釉料磨損 |
礦山冶煉 | 尾礦漿、精礦漿長距離輸送 | 高揚程克服地形落差,耐磨部件適配礦渣顆粒 |
環(huán)保行業(yè) | 市政污泥、造紙污泥壓濾機進料 | 變量功能隨濾餅密度自動調(diào)壓,密封件更換周期長 |
化工領(lǐng)域 | 鈦白粉、顏料等漿料輸送 | 耐腐蝕陶瓷部件抵御化學(xué)介質(zhì)侵蝕,無金屬污染 |
水泥建材 | mortar、石灰漿高壓輸送 | 耐高溫陶瓷適配高溫料漿,高壓力滿足高塔供料需求 |
陶瓷廠客戶案例
陶瓷廠客戶案例